liquor
ジン
| 名前 | 写真 | 度数 | 価格 | 備考 |
| ウィルキンソン・ジン |  | 47.5度 | 1,000円 | |
| 岡山 |  | 50度 | 2,500円 | 200ml |
| 尾鈴ジン |  | 45度 | 2,000円 | 200ml |
| ガーニッシュアイランド・ジン |  | 40度 | 1,500円 | |
| カンタベリー・ロンドン・ドライジン |  | 40度 | 1,500円 | |
| ギルビー・ジン |  | 47.5度 | 1,000円 | |
| グリノールズ・ジン |  | 40度 | 1,500円 | 草系 |
| グリノールズ・ワイルドベリー・ジン |  | 37.5度 | 1,250円 | |
| ゴードン・ロンドン・ドライジン |  | 37.5度 | 1,250円 | |
| 香立 |  | 47度 | 3,500円 | |
| GINMG |  | 40度 | 1,500円 | |
| 翠 |  | 40度 | 1,250円 | |
| スター・オブ・ボンベイ |  | 48度 | 3,500円 | |
| タンカレー No.TEN |  | 47.3度 | 4,000円 | 1,000ml |
| タンカレー・ロンドン・ドライジン |  | 48度 | 1,500円 | |
| ニューアムステルダム・ジン |  | 40度 | 1,250円 | 柑橘系 |
| バートン・ジン |  | 40度 | 750円 | |
| ビーフィーター・ジン |  | 47度 | 1,000円 | 柑橘系 |
| フィンズベリー・ジン |  | 37.5度 | 1,500円 | |
| ブローカーズ・ロンドン・ドライジン |  | 47度 | 1,500円 | |
| ボンベイ・サファイア |  | 47度 | 1,500円 | |
| マスターズ・ロンドン・ドライジン |  | 40度 | 1,500円 | 柑橘系 |
| モンキー47 |  | 47度 | 5,500円 | |
| リッチモンド・ジン |  | 40度 | 1,000円 | |
ウォッカ
| 名前 | 写真 | 度数 | 価格 | 備考 |
| アブソルート・ウオッカ |  | 40度 | 1,500円 | |
| ウィルキンソン・ウオッカ |  | 50度 | 1,000円 | |
| ギルビー・ウォッカ |  | 37.5度 | 1,250円 | |
| スカイ・ウオツカ |  | 40度 | 1,250円 | |
| ズブロッカ |  | 40度 | 1,500円 | 草 |
その他
| 名前 | 写真 | 度数 | 価格 | 備考 |
| アイリッシュ・ミスト |  | 35度 | 2,500円 | |
| イェーガー・マイスター |  | 35度 | 1,500円 | |
| ウニクム |  | 40度 | 2,500円 | |
| グラン・マルニエ・コルドン・ルージュ |  | 40度 | 2,500円 | ビターオレンジ |
| コアントロー |  | 20度 | 1,750円 | カクテル |
| ジンジャー・オブ・ザ・インデーズ |  | 35度 | 2,000円 | |
| ディサローノ・アマレット |  | 28度 | 2,000円 | |
| ベネディクティン DOM |  | 40度 | 2,000円 | |
| ペルノー |  | 40度 | 2,000円 | |